Lenovo Legion 5i Gen 10 (15")
Calidad-precio sobresaliente: OLED 165 Hz y RTX 5070 a precio de gama media.
Imagen oficial · i.dell.comEstación creativa con OLED 4K y RTX 5070 en chasis de aluminio.
Índices BytPC 0-100 a partir de pruebas públicas conocidas (tipo Geekbench 6 y 3DMark); orientativos para comparar entre marcas y plataformas.
Donde más destaca es en oficina y estudio (80/100) y portabilidad (66); donde menos, en gaming (56). El Intel Core Ultra 9 285H tiene 16 núcleos y una NPU de 13 TOPS para IA en el dispositivo. RTX 5070 Laptop con 8 GB de VRAM: justo para 1080p y modelos pequeños. Pesa 2.1 kg con batería de 100 Wh: pensado para quedarse en la mesa. Precio orientativo 3299 €: comprueba las ofertas abajo, que se actualizan al consultar.
Precio leído en cada tienda. Si acabas de abrir esta ficha, estamos volviendo a comprobar las tiendas ahora mismo.
Precios leídos de cada tienda; el orden es siempre por precio. Los enlaces llevan seguimiento de afiliación sin coste para ti.
| ProcesadorMarca la rapidez general, la compilación, la edición y cuánto durará vigente. | Intel Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| GráficaJuegos, render, vídeo e inteligencia artificial local viven en la gráfica. | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop |
| RAM (GB)Multitarea, pestañas, vídeo 4K y modelos de IA; 16 GB mínimo hoy, 32 GB para durar. | 64 |
| SSD (GB)Espacio para juegos (100-200 GB cada uno), vídeo y modelos; ampliable en muchos PC, no en Mac. | 2048 |
| Pantalla (")Más grande = más cómodo para trabajar y ver; más pequeño = más portátil. No hay ganador objetivo. | 16,3 |
| ResoluciónNitidez: 4K para 27" o más y para TV; en portátiles 1600p-1800p ya es muy nítido. | 3840x2400 |
| Frecuencia (Hz)Fluidez: 120 Hz se nota al desplazarse; 240 Hz+ solo importa en competitivo. | 120 |
| PanelOLED: negros perfectos y color; mini-LED: brillo; IPS: equilibrio; VA: contraste con ghosting. | OLED |
| PesoCada 300 g se notan en la mochila; en móviles, por encima de 200 g cansa. | 2,1 kg |
| Batería (Wh)Vatios-hora reales: a igual chip, más Wh = más horas. | 100 |
| SistemaEcosistema: elige el que ya usas en tus otros dispositivos. | Windows 11 |
3 combinaciones del fabricante; cada una tiene su página.
| Configuración | Procesador | RAM (GB) | SSD (GB) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 255H · 16 GB · 512 GB · FHD+ | Intel Core Ultra 7 255H | 16 | 512 | 1999 € |
| Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 32 GB · 1 TB · OLED 4K | Intel Core Ultra 9 285H | 32 | 1024 | 2799 € |
| Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 64 GB · 2 TB · OLED 4K | Intel Core Ultra 9 285H | 64 | 2048 | 3299 € |
Productos de otras marcas con rendimiento, memoria y pantalla similares, y lo que cuestan.
Ver más equivalentes · Comparar con los dos más parecidosCUDA: compatible con todo el ecosistema (ComfyUI, vLLM, entrenamiento). Calculadora modelo → hardware.
Diagnóstico online gratis con presupuesto orientativo y recogida en toda España.
Diagnosticar Dell 16 Premium (2025) Ver de segunda mano