Apple MacBook ProImagen oficial · store.storeimages.cdn-apple.com
Apple · 2026 · Portátil

Apple MacBook Pro · M5 · 16.2" · 16 GB · 1 TB

La referencia para creativos y desarrolladores: pantalla mini-LED, hasta 128 GB unificados para IA y 24 h de batería.

2729 €estimadoprecio real oficial · 8 de octubre de 2026
Configura portátil (160 configuraciones con precio estimado según las tarifas de ampliación de Apple)
Procesador
Pantalla (")
RAM (GB)
SSD (GB)
2729 €estimadoApple MacBook Pro · M5 · 16.2" · 16 GB · 1 TB
Rendimiento57
Gaming54
Inteligencia artificial49
Creativos (vídeo, foto, 3D)54
Oficina y estudio89
Portabilidad75
Calidad-precio31

Índices BytPC 0-100 a partir de pruebas públicas conocidas (tipo Geekbench 6 y 3DMark); orientativos para comparar entre marcas y plataformas.

Lo que debes saber antes de decidir

Donde más destaca es en oficina y estudio (89/100) y portabilidad (75); donde menos, en inteligencia artificial (49). El Apple M5 tiene 10 núcleos y una NPU de 45 TOPS para IA en el dispositivo. Apple M5 GPU integrada: para juegos ligeros y trabajo; en Apple y Strix Halo la memoria unificada permite modelos de IA grandes. Pesa 1.55 kg (24 h declaradas): portátil pero notable en la mochila. Precio orientativo 2729 €: comprueba las ofertas abajo, que se actualizan al consultar.

Ofertas reales y dónde comprar

Precio leído en cada tienda. Si acabas de abrir esta ficha, estamos volviendo a comprobar las tiendas ahora mismo.

1 ofertas con precio real · comprobadas el 8 de octubre de 2026
  • Apple StoreEnvío gratis · 14 días devolución · 8 de octubre de 2026
    2229 €mejor precio
    Ir a la tienda
Buscar en 7 tiendas más

Precios leídos de cada tienda; el orden es siempre por precio. Los enlaces llevan seguimiento de afiliación sin coste para ti.

Página oficial del fabricante · Especificaciones oficiales

Especificaciones completas

ProcesadorMarca la rapidez general, la compilación, la edición y cuánto durará vigente.Apple M5
RAM (GB)Multitarea, pestañas, vídeo 4K y modelos de IA; 16 GB mínimo hoy, 32 GB para durar.16
SSD (GB)Espacio para juegos (100-200 GB cada uno), vídeo y modelos; ampliable en muchos PC, no en Mac.1024
Pantalla (")Más grande = más cómodo para trabajar y ver; más pequeño = más portátil. No hay ganador objetivo.16,2
ResoluciónNitidez: 4K para 27" o más y para TV; en portátiles 1600p-1800p ya es muy nítido.3024x1964
Frecuencia (Hz)Fluidez: 120 Hz se nota al desplazarse; 240 Hz+ solo importa en competitivo.120
PanelOLED: negros perfectos y color; mini-LED: brillo; IPS: equilibrio; VA: contraste con ghosting.mini-LED
PesoCada 300 g se notan en la mochila; en móviles, por encima de 200 g cansa.1,55 kg
SistemaEcosistema: elige el que ya usas en tus otros dispositivos.macOS
Chips disponiblesConfiguraciones ofrecidas por el fabricante.Apple M5 · Apple M5 Pro · Apple M5 Max
RAM máx. (GB)Hasta dónde se puede configurar.128
SSD máx. (GB)Hasta dónde se puede configurar.8192
Tamaños14.2 · 16.2
Brillo (nits)Brillo máximo: importa en salas luminosas y para HDR real (1.000+ nits).1600
Autonomía (h)Horas de uso según el fabricante; recorta un 20-30 % para uso real mixto.24
ThunderboltDocks y monitores con un cable.5
Núcleos GPUEn chips Apple, más núcleos = más gráfica.10

Todas las configuraciones con precio

160 combinaciones estimadas con las tarifas de ampliación de Apple España (orientativas); cada una tiene su página.

ConfiguraciónProcesadorPantalla (")RAM (GB)SSD (GB)Precio
M5 · 14.2" · 16 GB · 1 TBM514.21610242229 € est.
M5 · 14.2" · 16 GB · 2 TBM514.21620482689 € est.
M5 · 14.2" · 16 GB · 4 TBM514.21640963609 € est.
M5 · 14.2" · 16 GB · 8 TBM514.21681925449 € est.
M5 · 14.2" · 24 GB · 1 TBM514.22410242459 € est.
M5 · 14.2" · 24 GB · 2 TBM514.22420482919 € est.
M5 · 14.2" · 24 GB · 4 TBM514.22440963839 € est.
M5 · 14.2" · 24 GB · 8 TBM514.22481925679 € est.
M5 · 14.2" · 32 GB · 1 TBM514.23210242689 € est.
M5 · 14.2" · 32 GB · 2 TBM514.23220483149 € est.
M5 · 14.2" · 32 GB · 4 TBM514.23240964069 € est.
M5 · 14.2" · 32 GB · 8 TBM514.23281925909 € est.
M5 · 14.2" · 36 GB · 1 TBM514.23610242804 € est.
M5 · 14.2" · 36 GB · 2 TBM514.23620483264 € est.
M5 · 14.2" · 36 GB · 4 TBM514.23640964184 € est.
M5 · 14.2" · 36 GB · 8 TBM514.23681926024 € est.
M5 · 14.2" · 48 GB · 1 TBM514.24810243149 € est.
M5 · 14.2" · 48 GB · 2 TBM514.24820483609 € est.
M5 · 14.2" · 48 GB · 4 TBM514.24840964529 € est.
M5 · 14.2" · 48 GB · 8 TBM514.24881926369 € est.
M5 · 14.2" · 64 GB · 1 TBM514.26410243609 € est.
M5 · 14.2" · 64 GB · 2 TBM514.26420484069 € est.
M5 · 14.2" · 64 GB · 4 TBM514.26440964989 € est.
M5 · 14.2" · 64 GB · 8 TBM514.26481926829 € est.
M5 · 14.2" · 96 GB · 1 TBM514.29610244529 € est.
M5 · 14.2" · 96 GB · 2 TBM514.29620484989 € est.
M5 · 14.2" · 96 GB · 4 TBM514.29640965909 € est.
M5 · 14.2" · 96 GB · 8 TBM514.29681927749 € est.
M5 · 14.2" · 128 GB · 1 TBM514.212810245449 € est.
M5 · 14.2" · 128 GB · 2 TBM514.212820485909 € est.
M5 · 14.2" · 128 GB · 4 TBM514.212840966829 € est.
M5 · 14.2" · 128 GB · 8 TBM514.212881928669 € est.
M5 · 16.2" · 16 GB · 1 TBM516.21610242729 € est.
M5 · 16.2" · 16 GB · 2 TBM516.21620483189 € est.
M5 · 16.2" · 16 GB · 4 TBM516.21640964109 € est.
M5 · 16.2" · 16 GB · 8 TBM516.21681925949 € est.
M5 · 16.2" · 24 GB · 1 TBM516.22410242959 € est.
M5 · 16.2" · 24 GB · 2 TBM516.22420483419 € est.
M5 · 16.2" · 24 GB · 4 TBM516.22440964339 € est.
M5 · 16.2" · 24 GB · 8 TBM516.22481926179 € est.
M5 · 16.2" · 32 GB · 1 TBM516.23210243189 € est.
M5 · 16.2" · 32 GB · 2 TBM516.23220483649 € est.
M5 · 16.2" · 32 GB · 4 TBM516.23240964569 € est.
M5 · 16.2" · 32 GB · 8 TBM516.23281926409 € est.
M5 · 16.2" · 36 GB · 1 TBM516.23610243304 € est.
M5 · 16.2" · 36 GB · 2 TBM516.23620483764 € est.
M5 · 16.2" · 36 GB · 4 TBM516.23640964684 € est.
M5 · 16.2" · 36 GB · 8 TBM516.23681926524 € est.
M5 · 16.2" · 48 GB · 1 TBM516.24810243649 € est.
M5 · 16.2" · 48 GB · 2 TBM516.24820484109 € est.
M5 · 16.2" · 48 GB · 4 TBM516.24840965029 € est.
M5 · 16.2" · 48 GB · 8 TBM516.24881926869 € est.
M5 · 16.2" · 64 GB · 1 TBM516.26410244109 € est.
M5 · 16.2" · 64 GB · 2 TBM516.26420484569 € est.
M5 · 16.2" · 64 GB · 4 TBM516.26440965489 € est.
M5 · 16.2" · 64 GB · 8 TBM516.26481927329 € est.
M5 · 16.2" · 96 GB · 1 TBM516.29610245029 € est.
M5 · 16.2" · 96 GB · 2 TBM516.29620485489 € est.
M5 · 16.2" · 96 GB · 4 TBM516.29640966409 € est.
M5 · 16.2" · 96 GB · 8 TBM516.29681928249 € est.

Mostrando 60 de 160; usa el configurador para la combinación exacta.

Equivalente de otra marca

Productos de otras marcas con rendimiento, memoria y pantalla similares, y lo que cuestan.

Ver más equivalentes · Comparar con los dos más parecidos

¿Sirve para IA local?

Memoria para modelos12 GB unificada
LLM máximo a 4 bits~18 B parámetros
Velocidad orientativa8B: 24 tok/s · 14B: 14 tok/s
ImagenFLUX.1 FP8 justo, SDXL cómodo
VídeoLTX-Video 2B, CogVideoX 5B con descarga

Memoria unificada: ideal para LLM grandes; generación de imagen y vídeo más lenta que en NVIDIA (MLX/Metal o ROCm). Calculadora modelo → hardware.

Qué importa al elegir portátil

Guía completa

Alternativas

Juegos en oferta

Componentes para ampliar o montar

Monitores y docks

Portátiles en alquiler

¿Se te ha roto?

Diagnóstico online gratis con presupuesto orientativo y recogida en toda España.

Diagnosticar Apple MacBook Pro Ver de segunda mano

Preguntas frecuentes

¿Es buen momento para comprar Apple MacBook Pro?
Hoy el mejor precio real es 2229 €. Guardamos cada comprobación para construir el historial de precio.
¿Qué alternativas hay a Apple MacBook Pro?
Las más parecidas son ASUS ROG Flow Z13 (2025), ASUS TUF Gaming A15 (2025), Acer Predator Helios Neo 16 AI (2025).
¿Se puede ampliar?
No: memoria y disco van soldados; elige bien la configuración desde el principio.