Apple iPad mini
8,3 pulgadas con A17 Pro: la tablet que cabe en un bolsillo grande.
Imagen oficial · store.storeimages.cdn-apple.comEl iPad para todos: A16, 11 pulgadas y 128 GB.
Índices BytPC 0-100 a partir de pruebas públicas conocidas (tipo Geekbench 6 y 3DMark); orientativos para comparar entre marcas y plataformas.
Donde más destaca es en gaming (62/100) y oficina y estudio (57); donde menos, en inteligencia artificial (33). El Apple A16 tiene 6 núcleos y una NPU de 17 TOPS para IA en el dispositivo. Precio orientativo 499 €: comprueba las ofertas abajo, que se actualizan al consultar.
Precio leído en cada tienda. Si acabas de abrir esta ficha, estamos volviendo a comprobar las tiendas ahora mismo.
Precios leídos de cada tienda; el orden es siempre por precio. Los enlaces llevan seguimiento de afiliación sin coste para ti.
| ChipRendimiento, eficiencia e IA en el dispositivo dependen del chip. | Apple A16 |
|---|---|
| RAM (GB)Multitarea, pestañas, vídeo 4K y modelos de IA; 16 GB mínimo hoy, 32 GB para durar. | 6 |
| Almacenamiento (GB)Fotos, vídeos y apps; no ampliable en la mayoría de móviles. | 128 |
| Pantalla (")Más grande = más cómodo para trabajar y ver; más pequeño = más portátil. No hay ganador objetivo. | 11 |
| ResoluciónNitidez: 4K para 27" o más y para TV; en portátiles 1600p-1800p ya es muy nítido. | 2360x1640 |
| Frecuencia (Hz)Fluidez: 120 Hz se nota al desplazarse; 240 Hz+ solo importa en competitivo. | 60 |
| PanelOLED: negros perfectos y color; mini-LED: brillo; IPS: equilibrio; VA: contraste con ghosting. | IPS |
| Almacenamiento máx. (GB)Hasta dónde se puede configurar. | 1024 |
| Brillo (nits)Brillo máximo: importa en salas luminosas y para HDR real (1.000+ nits). | 500 |
| Autonomía (h)Horas de uso según el fabricante; recorta un 20-30 % para uso real mixto. | 10 |
| Núcleos GPUEn chips Apple, más núcleos = más gráfica. | 4 |
| SistemaEcosistema: elige el que ya usas en tus otros dispositivos. | iPadOS |
4 combinaciones estimadas con las tarifas de ampliación de Apple España (orientativas); cada una tiene su página.
| Configuración | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|
| 6 GB · 128 GB | 128 | 499 € est. |
| 6 GB · 256 GB | 256 | 499 € est. |
| 6 GB · 512 GB | 512 | 729 € est. |
| 6 GB · 1 TB | 1024 | 959 € est. |
Productos de otras marcas con rendimiento, memoria y pantalla similares, y lo que cuestan.
Ver más equivalentes · Comparar con los dos más parecidosDiagnóstico online gratis con presupuesto orientativo y recogida en toda España.
Diagnosticar Apple iPad Ver de segunda mano