Apple iPad Pro
Chip M5, pantalla OLED tándem y 5,1 mm de grosor: la tablet más potente del mundo.
Imagen oficial · store.storeimages.cdn-apple.comChip M3 y compatibilidad con Pencil Pro al precio justo.
Índices BytPC 0-100 a partir de pruebas públicas conocidas (tipo Geekbench 6 y 3DMark); orientativos para comparar entre marcas y plataformas.
Donde más destaca es en oficina y estudio (83/100) y trabajo creativo (72); donde menos, en inteligencia artificial (30). El Apple M4 tiene 10 núcleos y una NPU de 38 TOPS para IA en el dispositivo. Precio orientativo 1329 €: comprueba las ofertas abajo, que se actualizan al consultar.
Precio leído en cada tienda. Si acabas de abrir esta ficha, estamos volviendo a comprobar las tiendas ahora mismo.
Precios leídos de cada tienda; el orden es siempre por precio. Los enlaces llevan seguimiento de afiliación sin coste para ti.
| ChipRendimiento, eficiencia e IA en el dispositivo dependen del chip. | Apple M4 |
|---|---|
| RAM (GB)Multitarea, pestañas, vídeo 4K y modelos de IA; 16 GB mínimo hoy, 32 GB para durar. | 12 |
| Almacenamiento (GB)Fotos, vídeos y apps; no ampliable en la mayoría de móviles. | 512 |
| Pantalla (")Más grande = más cómodo para trabajar y ver; más pequeño = más portátil. No hay ganador objetivo. | 13 |
| ResoluciónNitidez: 4K para 27" o más y para TV; en portátiles 1600p-1800p ya es muy nítido. | 2360x1640 |
| Frecuencia (Hz)Fluidez: 120 Hz se nota al desplazarse; 240 Hz+ solo importa en competitivo. | 60 |
| PanelOLED: negros perfectos y color; mini-LED: brillo; IPS: equilibrio; VA: contraste con ghosting. | IPS |
| RAM máx. (GB)Hasta dónde se puede configurar. | 12 |
| Almacenamiento máx. (GB)Hasta dónde se puede configurar. | 1024 |
| Tamaños | 11 · 13 |
| Brillo (nits)Brillo máximo: importa en salas luminosas y para HDR real (1.000+ nits). | 600 |
| Autonomía (h)Horas de uso según el fabricante; recorta un 20-30 % para uso real mixto. | 10 |
| Núcleos GPUEn chips Apple, más núcleos = más gráfica. | 9 |
| SistemaEcosistema: elige el que ya usas en tus otros dispositivos. | iPadOS |
8 combinaciones estimadas con las tarifas de ampliación de Apple España (orientativas); cada una tiene su página.
| Configuración | Pantalla (") | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|---|
| 11" · 128 GB | 11 | 128 | 799 € est. |
| 11" · 256 GB | 11 | 256 | 799 € est. |
| 11" · 512 GB | 11 | 512 | 1029 € est. |
| 11" · 1 TB | 11 | 1024 | 1259 € est. |
| 13" · 128 GB | 13 | 128 | 1099 € est. |
| 13" · 256 GB | 13 | 256 | 1099 € est. |
| 13" · 512 GB | 13 | 512 | 1329 € est. |
| 13" · 1 TB | 13 | 1024 | 1559 € est. |
Productos de otras marcas con rendimiento, memoria y pantalla similares, y lo que cuestan.
Ver más equivalentes · Comparar con los dos más parecidosDiagnóstico online gratis con presupuesto orientativo y recogida en toda España.
Diagnosticar Apple iPad Air Ver de segunda mano